Namn | Giltighetstid | Typ |
Agneta Granlund | 2023-10-28 | Års alt 1 |
Anne Bengtsson | 2023-03-12 | MRK |
Annica Degerman | 2023-03-24 | Års alt 1 |
Emelie Thylin-Lindmark | 2023-04-25 | Års alt 1 |
Håkan Lundmark | 2023-12-31 | Familj |
Isabell Cardin | uppstallad | |
Ella Karlsson | uppstallad | |
Johanna Larsen | 2023-07-03 | Familj |
Karolina Grankvist | 2023-02-26 | Års alt 1 |
Lotta Olin | 2023-12-09 | Års alt 1 |
Maria Tannerdal | 2023-05-11 | Års alt 1 |
Meja/Nora Miller | 2023-12-12 | Familj |
Mia Älmeros | 2023-10-24 | Familj |
Sara Marklund | 2024-02-04 | Års alt 1 |
Ulf Enkvist | 2024-01-23 | Års alt 1 |
Veronica Johansson | 2023-02-28 | Års alt 1 |
Victoria Öster | 2023-09-17 | Års Alt 1 |
2 Lediga boxplatser
Vad ingår i uppstallningsavgiften? -Boxplats -Strömedel -10 kg grovfoder/2 kg kraftfoder -tillgång till befintlig rasthage...