Namn | Giltighetstid | Typ |
Agneta Granlund | 2023-10-28 | Års alt 1 |
Anja Molin | 2024-05-08 | Familj |
Sandra Dalhberg | 2024-05-08 | Familj |
|
||
Håkan Lundmark | 2023-12-31 | Familj |
Nina Lundmark | 2024-02-05 | Års alt 1 |
Johanna Larsen | 2024-07-03 | Familj |
Susanne Bergqvist | 2024-07-03 | Medryttarkort |
Lotta Olin | 2023-12-09 | Års alt 1 |
Maria Tannerdal | 2023-05-11 | Års alt 1 |
Meja/Nora Miller | 2023-12-12 | Familj |
Mia Älmeros | 2023-10-24 | Familj |
Sara Marklund | 2024-02-04 | Års alt 1 |
Ulf Enkvist | 2024-01-23 | Års alt 1 |
Maria Åberg | 20240824 | Års alt 1 |
Victoria Öster | 2023-09-17 | Års Alt 1 |
Körkurs/Tömkörning 14-15/10
Körkurs/tömkörning 14-15/10 2023 Marie är utbildad A domare i sportkörning. Kursen hålls på Kågedalens Ryttarförening. Varje...